| Time: Thursday, Nov 19 2026 |
DRAW #1046 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 9559 | 0797 |
| 3082 | 8639 |
| 3480 | 7296 |
| 9144 | 9437 |
|
| 5925 | 0292 |
| 7486 | 6564 |
| 3995 | 7798 |
| 8840 | 5390 |
|
|
|
| Time: Thursday, Nov 12 2026 |
DRAW #1039 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5076 | 8734 |
| 6782 | 7960 |
| 3212 | 2691 |
| 4013 | 3807 |
|
| 3406 | 4095 |
| 9717 | 7685 |
| 4853 | 5495 |
| 0821 | 9310 |
|
|
|
| Time: Thursday, Nov 05 2026 |
DRAW #1033 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2953 | 9183 |
| 8862 | 2518 |
| 7937 | 7359 |
| 5076 | 8723 |
|
| 6787 | 0499 |
| 7750 | 0988 |
| 5611 | 5253 |
| 2148 | 7541 |
|
|
|
| Time: Thursday, Oct 29 2026 |
DRAW #1027 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0847 | 6710 |
| 6655 | 9337 |
| 1192 | 5007 |
| 8970 | 5014 |
|
| 6106 | 4303 |
| 5126 | 9048 |
| 4710 | 4739 |
| 4525 | 4651 |
|
|
|
| Time: Thursday, Oct 22 2026 |
DRAW #1020 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8438 | 6974 |
| 8310 | 1398 |
| 7817 | 8193 |
| 4826 | 5674 |
|
| 2521 | 4295 |
| 2832 | 2344 |
| 0031 | 6705 |
| 3718 | 4646 |
|
|
|
| Time: Thursday, Oct 15 2026 |
DRAW #1013 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1151 | 8087 |
| 2649 | 3129 |
| 2480 | 9352 |
| 7207 | 3149 |
|
| 7635 | 0759 |
| 5539 | 8202 |
| 9750 | 1925 |
| 0092 | 3455 |
|
|
|
| Time: Thursday, Oct 08 2026 |
DRAW #1006 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5440 | 8695 |
| 8401 | 2827 |
| 9431 | 1863 |
| 0368 | 1588 |
|
| 5268 | 1569 |
| 7226 | 6804 |
| 4796 | 1187 |
| 6493 | 1204 |
|
|
|
| Time: Thursday, Oct 01 2026 |
DRAW #999 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7750 | 6952 |
| 8408 | 5526 |
| 1161 | 6476 |
| 4588 | 6973 |
|
| 4047 | 0694 |
| 2677 | 5658 |
| 4663 | 2141 |
| 2129 | 9442 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 24 2026 |
DRAW #992 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0994 | 1253 |
| 5962 | 1303 |
| 7112 | 8377 |
| 5411 | 2918 |
|
| 9209 | 0890 |
| 3360 | 0195 |
| 2458 | 5429 |
| 7625 | 6989 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 17 2026 |
DRAW #985 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0363 | 0377 |
| 8945 | 6462 |
| 8535 | 3638 |
| 7675 | 6325 |
|
| 4826 | 2107 |
| 0235 | 4975 |
| 3848 | 3280 |
| 4951 | 4798 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 10 2026 |
DRAW #978 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2287 | 5955 |
| 3584 | 1561 |
| 5734 | 1349 |
| 5924 | 2757 |
|
| 8535 | 2564 |
| 5661 | 0551 |
| 5735 | 9239 |
| 2831 | 0522 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 03 2026 |
DRAW #972 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2814 | 3828 |
| 6824 | 4212 |
| 4531 | 2222 |
| 0463 | 3266 |
|
| 5849 | 8568 |
| 4076 | 1974 |
| 1843 | 2282 |
| 1812 | 4026 |
|
|
|
| Time: Thursday, Aug 27 2026 |
DRAW #966 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 4986 | 5999 |
| 8321 | 3080 |
| 3167 | 9080 |
| 0462 | 3490 |
|
| 8288 | 1346 |
| 4526 | 7342 |
| 9718 | 2884 |
| 8917 | 0122 |
|
|
|
| Time: Thursday, Aug 20 2026 |
DRAW #962 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 9564 | 0861 |
| 8782 | 1530 |
| 9834 | 8096 |
| 9053 | 7038 |
|
| 9276 | 9163 |
| 0772 | 8192 |
| 2690 | 4847 |
| 9751 | 8483 |
|
|
|
| Time: Thursday, Aug 13 2026 |
DRAW #955 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 6863 | 0533 |
| 8714 | 2707 |
| 2556 | 1452 |
| 5730 | 2953 |
|
| 8648 | 8229 |
| 4258 | 8226 |
| 9227 | 7626 |
| 5834 | 0403 |
|
|
|
|